JH -800/110 Automatische PS PP-extruderlijn

De afbeelding is alleen ter referentie. Onder voorbehoud van daadwerkelijke machine!
TOEPASSING:
We passen geavanceerde internationale technologie toe en maken aanzienlijke innovaties op het gebied van ontwerp, productie en accessoires voor de kunststof extruder uit de NUP-serie. De machine wordt voornamelijk gebruikt om twee lagen of drie lagen kunststofplaten van PP, PS en PE te produceren. Vervolgens kan het vel worden genomen om te produceren, zoals wegwerpbekers, jambekers, plastic verpakkingscontainers, vijl enzovoort.
TECHNISCHE SPEXIFICATIE:
I.OUTLINE
1. Gebruikstoestand | macht | 380V / 3P / 50Hz |
Water | 10 ℃ -12 ℃, 15m3 / h of 20 ℃ -25 ℃, 30m3 / h | |
2. Geschikt materiaal | PP. PS. PE | |
3. Specificatie van het blad | L = 700-800 mm, 8 = 0,25-2,5 mm | |
4. Max. Capaciteit | 200-250kg / h | |
5. Totaal vermogen | Ongeveer 200kw | |
6. Voltooi de dimensie | 15m * 2m * 2.2m | |
7. Totaal gewicht | Ongeveer 9000 kg | |
II. APPARATUURLIJST
1. Schroef van de extruder |
|
2. Schermwisselaar |
1 eenheid |
3. Matrijzenhoofd |
1 eenheid |
4. Tandwielpomp |
1 eenheid |
5. Three Roller-kalender |
1 eenheid |
6. Koelbeugel |
1 eenheid |
7. Afhalen |
1 eenheid |
8. Winder |
1 eenheid |
9. Elektrisch regelsysteem |
1 set |
10. Materiaallaadsysteem |
|
III.GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIE:
1. schroef extruder | Motor | 110kw / 6-traps Siemens |
inverter | Delta 110kw | |
Laagdikte nitride | 0.5-0.8mm | |
Uitgang versnellingsbak | 200R / min | |
Versnellingsbak naar motor | Directe verbinding | |
Schroef diameter | 110mm | |
L / D | 32: 1 | |
Max. Schroef snelheid | 300R / min | |
Materiaal schroefdoorn | 40CrNiMoA | |
Schroef materiaal | 38CrMnAIA | |
Schroef hardheid | HV950-1050 | |
Schroef ruwheid | Ra≤1.6um | |
Schroef verwarmingsvermogen | 30 kw | |
2. Schermwisselaar | Type aandrijving | Hydraulische aandrijving met hydraulisch station |
Verwarming methode | Roestvrij stalen verwarmingsstaven | |
Structuur type | Dubbele schuifplaat automatisch wisselen | |
3. Matrijzenhoofd | T-Die structuur | Type kleerhanger |
Breedte | L = 800mm | |
Verwarmingszone | 5 zones | |
Verwarming vermogen | 16kw | |
Die head materiaal | 5CrNimo | |
4. Drie-rollen kalender | Type kalender | Schuin type "45 graden" |
Rolmaat | Φ450mm | |
Oppervlakteruwheid | Ra≤0.015um | |
Oppervlakte hardheid | HRC≥58 | |
Chroom gecoate dikte | ≥0.1mm | |
Transmissietype | Afzonderlijke schijf | |
Versnellingsbak | Zhejiang Evergear | |
AC motor | Zhejiang Evergear 2.2kw | |
Instelbare tussenruimte | Hydraulische olie cilinder | |
Lager van de rol | Japan NSK | |
De lijst | Eén blok massief staal | |
Roterende verbinding | Flens type | |
Met rollen temperatuurcontroller systeem | ||
5. Koelbeugel | Beugel lengte | 5 m |
Rol | Aluminium geoxideerd, gepolijst. | |
Grootte | Φ70 × 1000mm | |
Edge trimmen eenheden | 3 messen, verstelbaar. | |
Edge recycle wikkeling | 1 eenheid | |
6. Verwijder de eenheid | Trek de roller eraf | Op rubber, op staal |
Rubberen rolmateriaal | Nitrilrubber | |
Rolmaat | Ф200mm x 1000mm | |
Motor | 2.2kw Siemens | |
Versnellingsbak | Zhejiang Evergear | |
7. Winder | Werkend type | Twee standen rotatie |
Rij motor | Olie motor | |
Max. wikkeldiameter | Ф1000mm | |
Kronkelende snelheid | 0.3-30m / min | |
8. Elektrisch systeem | Aanraakscherm | Taiwan Weinview |
PLC | Mitsubishi | |
Aannemer | Schneider | |
Relais | Schneider | |
Temp. controleur | Japan Omron | |
breker | Schneider | |
Luchtschakelaar | China Chint | |
Knoppen & lichten | China Chint | |
9. Laadsysteem | Laadcapaciteit | 50-600kg / h |
Werk type | Schroeftype | |
macht | 2,2 kw | |
AreReserveonderdelen
1. Schroef gereedschap | 1 set |
2. Gereedschap voor kop met matrijs | 1 set |
3. Oliekeerring van de versnellingsbak | 1 set |
4. Schermwisselaarverwarming | 4 stuks |
5. Matrijskopverwarmer | 4 stuks |
6. Schroefverwarming | 4 stuks |
7. Temp. controleur | 1 st |
8. Aannemer | 2 stuks |
9. Antwoord | 2 stuks |
Populaire tags: automatische PS PP-extruderlijn, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, prijs





















